신촌역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:32, 막차 24:51, 하행 첫차 05:39, 막차 24:58.
행선지 성수 238편, 을지로입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 32445157 |
|---|---|
| 6시 | 04111823303440445158 |
| 7시 | 02050814182128323538414549525559 |
| 8시 | 0206091317212428313538414548515457 |
| 9시 | 0105081114182225313538414549535659 |
| 10시 | 030609121522252834414755 |
| 11시 | 0005101520303440465258 |
| 12시 | 041016222834394451 |
| 13시 | 0005101622283440465258 |
| 14시 | 04091421293540465258 |
| 15시 | 0410162228343944515559 |
| 16시 | 05101622283440465258 |
| 17시 | 040912152025293540434649525558 |
| 18시 | 040710131518232831343739424548515559 |
| 19시 | 020510131618202225303437404346495358 |
| 20시 | 02070912151822252932353943464956 |
| 21시 | 010713172328334045505559 |
| 22시 | 03091420273643485459 |
| 23시 | 04112033445158 |
| 익일 0시 | 0718283551 |
행선지 성수 214편, 신도림 23편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3954 |
|---|---|
| 6시 | 0414233342485258 |
| 7시 | 010309121623293641465156 |
| 8시 | 01060811151821252831343639424548515558 |
| 9시 | 01040608101315182023253033353840434648515559 |
| 10시 | 040609151821273336404346515356 |
| 11시 | 0105111624293440465157 |
| 12시 | 030812172227323742475359 |
| 13시 | 0410162227333742475257 |
| 14시 | 0207121723293440465257 |
| 15시 | 020712172227323742475359 |
| 16시 | 04101622273236394347525659 |
| 17시 | 030711182226303437404649525558 |
| 18시 | 020609131722262933374145485256 |
| 19시 | 0004071115192225283236394347525659 |
| 20시 | 03071116212631384855 |
| 21시 | 010610172226303540465157 |
| 22시 | 0209192633414752 |
| 23시 | 011017222833414956 |
| 익일 0시 | 031222334758 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 신촌역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기