홍대입구역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:30, 막차 25:00, 하행 첫차 05:30, 막차 25:00.
행선지 성수 238편, 을지로입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 30414855 |
|---|---|
| 6시 | 01081520273237424956 |
| 7시 | 00030612151925293235394346495357 |
| 8시 | 000407111519222629333639424649525558 |
| 9시 | 02050812161923283236394347515457 |
| 10시 | 00040710132023263238455258 |
| 11시 | 03081317273137445056 |
| 12시 | 02081420263237424857 |
| 13시 | 03081420263238445056 |
| 14시 | 02071219273338445056 |
| 15시 | 0208142026323742485357 |
| 16시 | 03081420263238445056 |
| 17시 | 020709131823273338414447505356 |
| 18시 | 020508101316212629323437394346495357 |
| 19시 | 00030711141618202327323538414447515659 |
| 20시 | 04070913162023273033374144475459 |
| 21시 | 0411152126313843485357 |
| 22시 | 01061218253441465257 |
| 23시 | 02081831424956 |
| 익일 0시 | 0516253349 |
| 익일 1시 | 00 |
행선지 성수 215편, 신도림 23편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 304257 |
|---|---|
| 6시 | 07172636455155 |
| 7시 | 01040612151925313944495459 |
| 8시 | 040911141821242831343739424548515458 |
| 9시 | 01040709111316182123262833363841434649515458 |
| 10시 | 02070912182124303639434649545659 |
| 11시 | 04081419263237434954 |
| 12시 | 000611152025303540455056 |
| 13시 | 0207131925303640455055 |
| 14시 | 0005101520263237434955 |
| 15시 | 000509152025293540445055 |
| 16시 | 02071319253035394246505559 |
| 17시 | 020610142125293337404349525558 |
| 18시 | 01050912162025293236404448515459 |
| 19시 | 03071014182225283135394246505559 |
| 20시 | 0206101319242934415158 |
| 21시 | 0409132025293338434954 |
| 22시 | 000512212936445055 |
| 23시 | 041320253136445259 |
| 익일 0시 | 0615253650 |
| 익일 1시 | 00 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 홍대입구역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기