용산역 1호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:15, 막차 24:16, 하행 첫차 05:24, 막차 24:18. 급행은 하루 241편 운행합니다.
행선지 광운대 72편, 청량리 44편, 양주 29편, 동두천 26편 · 급행 120편은 붉은 숫자. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 152535435359 |
|---|---|
| 6시 | 030812141622252630353541424649515456 |
| 7시 | 0103050911131318202227283235364142454850545557 |
| 8시 | 000103040707101314182022252630303437384244465152545758 |
| 9시 | 010207081213171920242628353539444449525358 |
| 10시 | 000307161920252929344549515459 |
| 11시 | 04091315172125282933374146515559 |
| 12시 | 0307111516212533334046525459 |
| 13시 | 0310151719243035404444485458 |
| 14시 | 0308121419242933373842465258 |
| 15시 | 030711162125303737424650545859 |
| 16시 | 030710141718222832343640444751525659 |
| 17시 | 00030710101418192125292932363639434347525556 |
| 18시 | 010204060811151519202225273031343538424546525457 |
| 19시 | 01010508091315172122243030343941454649535559 |
| 20시 | 0103060711141519242629323336404748545459 |
| 21시 | 0408081216202230343838424747505556 |
| 22시 | 0106101215192024303840445153 |
| 23시 | 00030714212734404754 |
| 익일 0시 | 0416 |
행선지 인천 105편, 동인천 76편, 서동탄 46편, 천안 36편 · 급행 121편은 붉은 숫자. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 24353642485358 |
|---|---|
| 6시 | 030809151923232832353743444850525759 |
| 7시 | 0206060913131720202428323336404044474952535659 |
| 8시 | 010506091313162023232629303434374144464750535557 |
| 9시 | 010506081213171820242630313842424649515556 |
| 10시 | 0104051112162025293034374142465155 |
| 11시 | 00050919232830333844505558 |
| 12시 | 000510131826273136404550545459 |
| 13시 | 0308192326273135394550545458 |
| 14시 | 05162024293233374146505155 |
| 15시 | 01061318222627313943465257 |
| 16시 | 05111116202327323236404448485357 |
| 17시 | 000109141518222226293034383841464750555659 |
| 18시 | 0305081212171821242430313435383843434749535657 |
| 19시 | 0104050910121617192424283132343941434748515556 |
| 20시 | 000204101115181922262630353539454549555659 |
| 21시 | 04080915191923283236424649515559 |
| 22시 | 03030814172025262934354147505257 |
| 23시 | 03091318232933394654 |
| 익일 0시 | 021018 |
첫 급행 05:59 · 막 급행 23:03
| 5시 | 59 |
|---|---|
| 6시 | 03142535414954 |
| 7시 | 031113202836424855 |
| 8시 | 010407101320253037445257 |
| 9시 | 02071317192635445253 |
| 10시 | 001619294951 |
| 11시 | 1315282941 |
| 12시 | 1516213354 |
| 13시 | 1517303544 |
| 14시 | 123738 |
| 15시 | 163758 |
| 16시 | 101734405159 |
| 17시 | 1014192936364355 |
| 18시 | 010206152025303135455457 |
| 19시 | 0108152230394653 |
| 20시 | 01071426324754 |
| 21시 | 08122038474755 |
| 22시 | 1215194051 |
| 23시 | 03 |
첫 급행 05:35 · 막 급행 23:09
| 5시 | 35 |
|---|---|
| 6시 | 0823233544505759 |
| 7시 | 061320203340475259 |
| 8시 | 0613132323262934465055 |
| 9시 | 06121820243042464955 |
| 10시 | 0412294255 |
| 11시 | 050930385558 |
| 12시 | 1326314054 |
| 13시 | 23263954 |
| 14시 | 2032414650 |
| 15시 | 22264346 |
| 16시 | 112332404448 |
| 17시 | 001415223038414756 |
| 18시 | 05121824313538434956 |
| 19시 | 04101217243239414855 |
| 20시 | 0210182626354556 |
| 21시 | 08193249 |
| 22시 | 0317263450 |
| 23시 | 09 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 용산역 1호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
급행 여부는 공개 자료의 급행 구분값(D)을 그대로 따랐습니다. 같은 급행이라도 정차역이 다른 경우가 있어, 실제 정차 여부는 승강장 안내와 열차 행선 표시를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기