양평역 5호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:37, 막차 24:35, 하행 첫차 05:39, 막차 24:38.
행선지 방화 198편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3751 |
|---|---|
| 6시 | 031321293442485359 |
| 7시 | 0511172228333843485358 |
| 8시 | 02071116202428323639424649535558 |
| 9시 | 000305081013161821252831353943475155 |
| 10시 | 000410142025303541475258 |
| 11시 | 041016222935424855 |
| 12시 | 010814212734404753 |
| 13시 | 00061319263239455258 |
| 14시 | 051118243137445057 |
| 15시 | 031016232936424955 |
| 16시 | 020815212834414754 |
| 17시 | 00071320263339465259 |
| 18시 | 051015192327313539434650535659 |
| 19시 | 02060913172126303439455157 |
| 20시 | 041017233036434956 |
| 21시 | 020915222835414854 |
| 22시 | 010714202734414855 |
| 23시 | 02101826344456 |
| 익일 0시 | 082135 |
행선지 마천 97편, 하남검단산 92편, 상일동 6편, 군자 2편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 394654 |
|---|---|
| 6시 | 01081522283541475258 |
| 7시 | 04091419242833374247515559 |
| 8시 | 0307101417212427293235384245495256 |
| 9시 | 0004081216202427323641465156 |
| 10시 | 01071420273339465359 |
| 11시 | 061219253238455158 |
| 12시 | 041117243037435056 |
| 13시 | 030916222935424855 |
| 14시 | 010814212734404753 |
| 15시 | 00061319263239455258 |
| 16시 | 051118243137445056 |
| 17시 | 0208141924283236404347505457 |
| 18시 | 0003060912151821242730333742475257 |
| 19시 | 030915222835414954 |
| 20시 | 01071420273340465359 |
| 21시 | 061219253238455158 |
| 22시 | 04132028354452 |
| 23시 | 00091827364452 |
| 익일 0시 | 001838 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 양평역 5호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기