사당역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:46, 막차 24:56, 하행 첫차 05:35, 막차 24:45.
행선지 성수 218편, 신도림 18편, 을지로입구 1편, 홍대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 46 |
|---|---|
| 6시 | 02121926303642495559 |
| 7시 | 020913162327303437414549525659 |
| 8시 | 030609121619222529323538424649535659 |
| 9시 | 030609131721242731343740444750535659 |
| 10시 | 020912162329333943485258 |
| 11시 | 020811142023263239455157 |
| 12시 | 03081319283338445056 |
| 13시 | 02081421263237424957 |
| 14시 | 03081420263238445056 |
| 15시 | 02071219273338445056 |
| 16시 | 0208142026323743485357 |
| 17시 | 03081417202632384346515659 |
| 18시 | 020710131619232730333841444648505358 |
| 19시 | 020508111417212630323537404346505357 |
| 20시 | 000307111417202429353841455156 |
| 21시 | 010509131823273137424855 |
| 22시 | 04111622273239434854 |
| 23시 | 01071219263541465256 |
| 익일 0시 | 031019314356 |
행선지 성수 239편, 삼성 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 354854 |
|---|---|
| 6시 | 0006111826313641465156 |
| 7시 | 0106111521252831343639424549525558 |
| 8시 | 0104060911141619212426293134363941444850545659 |
| 9시 | 0306091215182123262935394143454850535558 |
| 10시 | 020610131821273136424854 |
| 11시 | 000609131823283338434956 |
| 12시 | 010612182429364044495459 |
| 13시 | 0409141925313642485459 |
| 14시 | 0510141924293439444955 |
| 15시 | 010612182429353944495459 |
| 16시 | 0409142025313642485154 |
| 17시 | 00040812151924283235394347505458 |
| 18시 | 02060912182124273034384245495458 |
| 19시 | 0205091317202428323639485157 |
| 20시 | 010812192428323643485358 |
| 21시 | 0310212834424954 |
| 22시 | 031218232934425058 |
| 23시 | 051324344249 |
| 익일 0시 | 00132845 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 사당역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기