문래역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:32, 막차 24:52, 하행 첫차 05:38, 막차 24:58.
행선지 성수 237편, 을지로입구 1편, 홍대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3239465259 |
|---|---|
| 6시 | 0611182328334047515457 |
| 7시 | 03061016202326303437404448515558 |
| 8시 | 020610131720242730333740434650535659 |
| 9시 | 03071014202327303438424548515558 |
| 10시 | 010411141723293643495459 |
| 11시 | 04081822283541475359 |
| 12시 | 05111723283339485459 |
| 13시 | 05111723293541475358 |
| 14시 | 03101824293541475359 |
| 15시 | 0511172328333944485459 |
| 16시 | 05111723293541475358 |
| 17시 | 00040914182429323538414447535659 |
| 18시 | 010407121720232528303437404448515458 |
| 19시 | 020507091114182326293235384247505558 |
| 20시 | 000407111418212428323538455055 |
| 21시 | 020612172229343944485257 |
| 22시 | 03091625323743485359 |
| 23시 | 092233404756 |
| 익일 0시 | 0717244052 |
행선지 성수 215편, 신도림 23편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3850 |
|---|---|
| 6시 | 05152534445359 |
| 7시 | 030912152124273440475257 |
| 8시 | 0207131720222629323639424548515457 |
| 9시 | 00030609131518202224272932343741444749525457 |
| 10시 | 00030610151821272933394548525457 |
| 11시 | 020507121722283540455157 |
| 12시 | 030815192328333843485358 |
| 13시 | 0410152127333844495358 |
| 14시 | 0308131823283440455157 |
| 15시 | 030814182328333843485359 |
| 16시 | 041015212733394347515458 |
| 17시 | 0307111418222933374145485157 |
| 18시 | 0003060913172124283337414448525659 |
| 19시 | 03071115182227303336404347515458 |
| 20시 | 0307111518222732374249 |
| 21시 | 000712172128333742465157 |
| 22시 | 020813203037445258 |
| 23시 | 0313212833394452 |
| 익일 0시 | 00071424334458 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 문래역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기