당산역 2호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:36, 막차 24:55, 하행 첫차 05:35, 막차 24:55.
행선지 성수 237편, 을지로입구 1편, 홍대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 36434956 |
|---|---|
| 6시 | 0310152226323643505457 |
| 7시 | 00061013202427303337414447515458 |
| 8시 | 0105091316202327303337404346495357 |
| 9시 | 0003061014172327303337414548515558 |
| 10시 | 010408141720263340475357 |
| 11시 | 03071222263238445056 |
| 12시 | 03091521273237435257 |
| 13시 | 02081420263238455056 |
| 14시 | 01061321273238445056 |
| 15시 | 0208142026313643475157 |
| 16시 | 02081420263238445056 |
| 17시 | 01040712172127323538414447505659 |
| 18시 | 020507101520232629313437404347515457 |
| 19시 | 020508101214172226293235384145505459 |
| 20시 | 01040710141721242731353841485359 |
| 21시 | 0509152025333742475155 |
| 22시 | 01061219283540465156 |
| 23시 | 03122536435059 |
| 익일 0시 | 1020274355 |
행선지 성수 215편, 신도림 23편, 삼성 1편, 서울대입구 1편. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 3547 |
|---|---|
| 6시 | 02122231415056 |
| 7시 | 00060911172024303644495459 |
| 8시 | 040914161923262933363942444750535659 |
| 9시 | 03060912141618212326283133384143464851545659 |
| 10시 | 030712141723262935414448515459 |
| 11시 | 010409131924313742485459 |
| 12시 | 0511162025303540455055 |
| 13시 | 0107121824303541455055 |
| 14시 | 0005101520253137424854 |
| 15시 | 000510142025303440454955 |
| 16시 | 000712182430354044475155 |
| 17시 | 000407111519263034384245485457 |
| 18시 | 0003061014172125303437414549535659 |
| 19시 | 040812151923273033364044475155 |
| 20시 | 000407111518242934394656 |
| 21시 | 030914182530343843485459 |
| 22시 | 0510172634414955 |
| 23시 | 000918253036414957 |
| 익일 0시 | 041120304155 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 당산역 2호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기