대방역 1호선 평일 시간표입니다. 상행 첫차 05:09, 막차 24:10, 하행 첫차 05:30, 막차 24:24. 급행은 하루 238편 운행합니다.
행선지 용산 93편, 광운대 72편, 청량리 44편, 양주 29편 · 급행 118편은 붉은 숫자. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 09192937475357 |
|---|---|
| 6시 | 0206091016202024293036364044454950555859 |
| 7시 | 03060712151621232629313537394344485051545657 |
| 8시 | 01020408081215162020242528323236394045474852525557 |
| 9시 | 020206081114141821222930333839434747525557 |
| 10시 | 0110141419232428394346485358 |
| 11시 | 03071011151923232731364045495357 |
| 12시 | 0105101015192728344046495357 |
| 13시 | 0409121318242934383942485257 |
| 14시 | 0207081318232732323640465257 |
| 15시 | 010510151924313236404448535357 |
| 16시 | 01040812121622262930343841464650545457 |
| 17시 | 0104050812141519232426303133373841465050555758 |
| 18시 | 010205091013151620212525283032364040464951555659 |
| 19시 | 030307101115171824252834353941434849535657 |
| 20시 | 00020509091318212327273034424248495358 |
| 21시 | 0203061015162428323336414244505055 |
| 22시 | 000406091414182432353846475458 |
| 23시 | 010815212834414858 |
| 익일 0시 | 10 |
행선지 인천 105편, 동인천 76편, 서동탄 46편, 천안 35편 · 급행 120편은 붉은 숫자. 분 단위 표기입니다.
| 5시 | 304142485459 |
|---|---|
| 6시 | 0409141521252929343841434950545658 |
| 7시 | 0305081212151919232626303438394246465053555859 |
| 8시 | 020507111215191922262929323536404043475052535659 |
| 9시 | 010307111214181923242630323637444848525557 |
| 10시 | 010207101117182226313536404347485257 |
| 11시 | 010611152529343639445056 |
| 12시 | 0104061116192432333742465156 |
| 13시 | 0000050914252932333741455156 |
| 14시 | 000004112226303538394347525657 |
| 15시 | 01071219242832333745495258 |
| 16시 | 03111717222629333838424650545459 |
| 17시 | 03060715202124282832353640444447525356 |
| 18시 | 0102050911141818232427303036374044444949535559 |
| 19시 | 0203071011151618222325303034373840454749535457 |
| 20시 | 0102060810161721242528323236414145515155 |
| 21시 | 0102051014152125252934384248525557 |
| 22시 | 0105090914202326313235404147535658 |
| 23시 | 03091519242935394552 |
| 익일 0시 | 00081624 |
첫 급행 05:53 · 막 급행 22:58
| 5시 | 5357 |
|---|---|
| 6시 | 09203036444958 |
| 7시 | 0615233137435056 |
| 8시 | 0204081520253239475257 |
| 9시 | 02081114213039474755 |
| 10시 | 1014244346 |
| 11시 | 0710232336 |
| 12시 | 1010152849 |
| 13시 | 0912242939 |
| 14시 | 073232 |
| 15시 | 103253 |
| 16시 | 041229344654 |
| 17시 | 05081424303138505557 |
| 18시 | 0110152025253040495156 |
| 19시 | 0310172534414856 |
| 20시 | 020921274249 |
| 21시 | 03061533414250 |
| 22시 | 060914354658 |
첫 급행 05:41 · 막 급행 23:15
| 5시 | 41 |
|---|---|
| 6시 | 142929415056 |
| 7시 | 03051219262639465358 |
| 8시 | 0512191929293235405256 |
| 9시 | 01121824263036485255 |
| 10시 | 0110183548 |
| 11시 | 0111153644 |
| 12시 | 010419323746 |
| 13시 | 00293245 |
| 14시 | 002638475256 |
| 15시 | 28324952 |
| 16시 | 172938465054 |
| 17시 | 0620212836444753 |
| 18시 | 021118243037444955 |
| 19시 | 02101618233038454754 |
| 20시 | 0108162432324151 |
| 21시 | 0214253855 |
| 22시 | 0923324056 |
| 23시 | 15 |
서울시 열린데이터광장이 공개하는 역별 운행 시간표에서 대방역 1호선 평일 열차만 추려 정리했습니다. 각 열차의 출발 시각이며, 열차가 이 역에서 운행을 끝내는 종착 열차는 도착 시각으로 표기했습니다.
급행 여부는 공개 자료의 급행 구분값(D)을 그대로 따랐습니다. 같은 급행이라도 정차역이 다른 경우가 있어, 실제 정차 여부는 승강장 안내와 열차 행선 표시를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
토요일·공휴일 시간표와 지연·운행 변경은 시간표에 반영되지 않습니다. 지금 열차가 어디까지 왔는지는 위의 실시간 화면에서 확인할 수 있습니다.
← 다른 역 시간표 보기